Macau Non-mandatory Central Provident Fund Scheme / Macau Pension Scheme
Constituent Fund Info / Price History
YF Life Capital Conservative Fund (MCAPF)
Pages
- Page 1 of 113
- ▸
| Valuation Date (MM/DD/YYYY) | Unit Price (HKD) |
|---|---|
| 08/18/2025 | 10.7114 |
| 08/15/2025 | 10.7125 |
| 08/14/2025 | 10.7134 |
| 08/13/2025 | 10.7119 |
| 08/12/2025 | 10.7121 |
| 08/11/2025 | 10.7116 |
| 08/08/2025 | 10.7116 |
| 08/07/2025 | 10.7115 |
| 08/06/2025 | 10.7118 |
| 08/05/2025 | 10.7120 |
| 08/04/2025 | 10.7123 |
| 08/01/2025 | 10.7119 |
| 07/31/2025 | 10.7119 |
| 07/30/2025 | 10.7121 |
| 07/29/2025 | 10.7118 |
| 07/28/2025 | 10.7116 |
| 07/25/2025 | 10.7111 |
| 07/24/2025 | 10.7116 |
| 07/23/2025 | 10.7116 |
| 07/22/2025 | 10.7116 |
| 07/21/2025 | 10.7116 |
| 07/18/2025 | 10.7110 |
| 07/17/2025 | 10.7104 |
| 07/16/2025 | 10.7107 |
| 07/15/2025 | 10.7108 |
| 07/14/2025 | 10.7108 |
| 07/11/2025 | 10.7105 |
| 07/10/2025 | 10.7105 |
| 07/09/2025 | 10.7105 |
| 07/08/2025 | 10.7102 |
| 07/07/2025 | 10.7104 |
| 07/04/2025 | 10.7103 |
| 07/03/2025 | 10.7104 |
| 07/02/2025 | 10.7091 |
| 06/30/2025 | 10.7088 |
| 06/27/2025 | 10.7078 |
| 06/26/2025 | 10.7073 |
| 06/25/2025 | 10.7072 |
| 06/24/2025 | 10.7074 |
| 06/23/2025 | 10.7074 |
| 06/20/2025 | 10.7067 |
| 06/19/2025 | 10.7066 |
| 06/18/2025 | 10.7058 |
| 06/17/2025 | 10.7054 |
| 06/16/2025 | 10.7051 |
| 06/13/2025 | 10.7044 |
| 06/12/2025 | 10.7042 |
| 06/11/2025 | 10.7042 |
| 06/10/2025 | 10.7040 |
| 06/09/2025 | 10.7032 |





