Macau Non-mandatory Central Provident Fund Scheme / Macau Pension Scheme
Constituent Fund Info / Price History
YF Life Global Growth Fund (MGLGF)
Pages
- Page 1 of 113
- ▸
| Valuation Date (MM/DD/YYYY) | Unit Price (HKD) |
|---|---|
| 08/18/2025 | 30.6231 |
| 08/15/2025 | 30.6163 |
| 08/14/2025 | 30.6015 |
| 08/13/2025 | 30.7201 |
| 08/12/2025 | 30.4124 |
| 08/11/2025 | 30.2428 |
| 08/08/2025 | 30.2465 |
| 08/07/2025 | 30.2160 |
| 08/06/2025 | 30.1164 |
| 08/05/2025 | 30.0162 |
| 08/04/2025 | 29.9373 |
| 08/01/2025 | 29.7542 |
| 07/31/2025 | 29.8889 |
| 07/30/2025 | 30.0555 |
| 07/29/2025 | 30.1635 |
| 07/28/2025 | 30.2022 |
| 07/25/2025 | 30.2326 |
| 07/24/2025 | 30.3886 |
| 07/23/2025 | 30.2831 |
| 07/22/2025 | 30.0174 |
| 07/21/2025 | 29.9760 |
| 07/18/2025 | 29.8568 |
| 07/17/2025 | 29.7619 |
| 07/16/2025 | 29.6189 |
| 07/15/2025 | 29.6468 |
| 07/14/2025 | 29.6373 |
| 07/11/2025 | 29.6089 |
| 07/10/2025 | 29.6688 |
| 07/09/2025 | 29.6327 |
| 07/08/2025 | 29.5805 |
| 07/07/2025 | 29.5764 |
| 07/04/2025 | 29.7123 |
| 07/03/2025 | 29.7509 |
| 07/02/2025 | 29.6881 |
| 06/30/2025 | 29.6744 |
| 06/27/2025 | 29.6620 |
| 06/26/2025 | 29.5990 |
| 06/25/2025 | 29.4615 |
| 06/24/2025 | 29.4147 |
| 06/23/2025 | 29.0098 |
| 06/20/2025 | 28.9386 |
| 06/19/2025 | 28.9344 |
| 06/18/2025 | 29.1333 |
| 06/17/2025 | 29.1505 |
| 06/16/2025 | 29.3230 |
| 06/13/2025 | 29.1605 |
| 06/12/2025 | 29.4075 |
| 06/11/2025 | 29.3446 |
| 06/10/2025 | 29.2497 |
| 06/09/2025 | 29.1974 |





