
强积金/退休金
成分基金资料/价格
成分基金名称 | 货币 | 单位价格 | 估值日期 (月/日/年) |
基金便览 |
---|---|---|---|---|
环球均衡基金 | HK | 24.8663 | 08/06/2025 | ![]() |
环球增值基金 | HK | 29.7531 | 08/06/2025 | ![]() |
保证基金 | HK | 10.8561 | 08/06/2025 | ![]() |
强积金保守基金 | HK | 11.9993 | 08/06/2025 | ![]() |
环球证券基金 | HK | 45.217 | 08/06/2025 | ![]() |
环球债券基金 | HK | 12.3635 | 08/06/2025 | ![]() |
亚洲债券基金 | HK | 27.736 | 08/06/2025 | ![]() |
亚太股票基金 | HK | 18.3423 | 08/06/2025 | ![]() |
美国股票基金 | HK | 43.7727 | 08/06/2025 | ![]() |
欧洲股票基金 | HK | 16.6518 | 08/06/2025 | ![]() |
香港股票基金 | HK | 15.3686 | 08/06/2025 | ![]() |
大中华股票基金 | HK | 19.8343 | 08/06/2025 | ![]() |
核心累积基金* | HK | 17.1739 | 08/06/2025 | ![]() |
65岁后基金* | HK | 12.1854 | 08/06/2025 | ![]() |
*预设投资策略成分基金
备註:
1. 以上成分基金价格亦刊载于南华早报及经济日报。
2. 由2023年4月17日起,亚洲均衡基金已由混合资产基金重组为债券基金,并更新名称为亚洲债券基金。而亚洲债券基金的基金便览将由2023年6月起提供。